Finances
Revenus et commissions
Douze mois glissants · octobre 2026 en cours
Jeu de démonstration
Brut encaissé (mois)
3 216 €
Commission (mois)
628 €
Ce que garde la conciergerie
Reversé aux propriétaires
2 427 €
Taux de commission
19,5 %
Moyenne sur douze mois
Revenus mensuels
Brut encaissé et commission, 12 mois glissants
Détail par logement
octobre 2026, et cumul sur douze mois
| Logement | Brut (mois) | Commission | Net propriétaire | Brut 12 mois |
|---|---|---|---|---|
Villa Belvédère Marc Delaunay | 756 € | 136 € | 582 € | 84 960 € |
Mas des Oliviers Sofia Bennani | 749 € | 150 € | 562 € | 62 267 € |
Appartement Croisette Sofia Bennani | 580 € | 104 € | 447 € | 67 019 € |
Loft Riviera Marc Delaunay | 554 € | 111 € | 415 € | 45 414 € |
Duplex Masséna Sofia Bennani | 330 € | 73 € | 240 € | 37 018 € |
Studio Négresco Julien Perrot | 247 € | 54 € | 181 € | 26 707 € |
Cabanon du Port Marc Delaunay | 0 € | 0 € | 0 € | 23 856 € |
Penthouse Azur Julien Perrot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Versements du mois
Ce qui part chez chaque propriétaire le 5 du mois suivant
| Propriétaire | Logements | Net à verser |
|---|---|---|
Sofia Bennani s.bennani@outlook.fr | 3 | 1 249 € |
Marc Delaunay marc.delaunay@gmail.com | 3 | 997 € |
Julien Perrot julien.perrot@icloud.com | 2 | 181 € |